총 103회 · 완결
순서 | 제목 | 분량 | 읽음 | 평점 | 날짜 | 구매 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 소녀의 물방울 | 7매 | ×10 | 22년 8월 | 무료 | ||
102 | 숲 속의 자살자의 물방울 | 60매 | ×10 | 22년 8월 | 무료 | ||
101 | 샴쌍둥이의 물방울 2 | 56매 | ×10 | 22년 8월 | 무료 | ||
100 | 샴쌍둥이의 물방울 1 | 57매 | ×10 | 22년 8월 | 무료 | ||
99 | 쥐의 물방울 | 17매 | ×10 | 22년 8월 | 무료 | ||
98 | 떨어져나간 깃털을 모아 하늘의 눈을 실어 나르려 했던 포유동물의 물방울 | 66매 | ×10 | 22년 8월 | 무료 | ||
97 | 살해자의 물방울 | 64매 | ×10 | 22년 8월 | 무료 | ||
96 | 사육사의 물방울 | 2매 | ×10 | 22년 8월 | 무료 | ||
95 | 복제의 물방울 | 5매 | ×10 | 22년 8월 | 무료 | ||
94 | 항해의 물방울 2 | 48매 | ×10 | 22년 8월 | 무료 | ||
93 | 항해의 물방울 1 | 50매 | ×10 | 22년 8월 | 무료 | ||
92 | 아름다운 소녀의 물방울 3 | 35매 | ×10 | 22년 8월 | 무료 | ||
91 | 아름다운 소녀의 물방울 2 | 64매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
90 | 아름다운 소녀의 물방울 1 | 62매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
89 | 혼자의 물방울 | 2매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
88 | 공공의 자살의 물방울 3 | 69매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
87 | 공공의 자살의 물방울 2 | 94매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
86 | 공공의 자살의 물방울 1 | 58매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
85 | 고백의 물방울 | 2매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
84 | 서커스 사자의 물방울 | 94매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
83 | 정신병동의 물방울 | 2매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
82 | 레몬캔디와 바이올린의 물방울 | 58매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
81 | 현과 소년의 물방울 | 10매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
80 | 레몬캔디의 물방울 – 죄의 소외 | 23매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
79 | 소녀와 홀로 남은 언어의 물방울 | 48매 | ×5 | 22년 7월 | 무료 | ||
78 | 검은 숲과 혁명의 바깥의 물방울 | 33매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
77 | 노인과 거울의 물방울 2 | 88매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
76 | 노인과 거울의 물방울 1 | 67매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
75 | 검은 숲과 혁명의 바깥의 물방울 3 | 8매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
74 | 검은 숲과 혁명의 바깥의 물방울 2 | 89매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
73 | 검은 숲과 혁명의 바깥의 물방울 1 | 60매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
72 | 코코펠리와 정복과 혁명의 바깥의 물방울 – 사내와 폭력 4 | 53매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
71 | 코코펠리와 정복과 혁명의 바깥의 물방울 – 사내와 폭력 3 | 56매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
70 | 코코펠리와 정복과 혁명의 바깥의 물방울 – 사내와 폭력 2 | 83매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
69 | 코코펠리와 정복과 혁명의 바깥의 물방울 – 사내와 폭력 1 | 60매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
68 | 헤다야트와 소녀의 물방울 | 62매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
67 | 소녀와 가족의 물방울 – 잠자는 여자와 소문 | 75매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
66 | 페터 할아버지와 소녀의 물방울 | 28매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
65 | 붉은대기 소녀의 물방울 | 33매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
64 | 마술사-군인의 물방울 | 27매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
63 | 붉은대기 소녀의 물방울 – 육식 | 53매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
62 | 코코펠리 전쟁의 물방울 – 붉은대기 혹성 | 26매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
61 | 코코펠리 전쟁의 물방울 – 지상훈련 | 52매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
60 | 얼룩의 물방울 | 3매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
59 | 유령의 물방울 | 5매 | ×15 | 22년 7월 | 무료 | ||
58 | 발화욕망의 물방울 | 4매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
57 | 고해성사의 물방울 | 6매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
56 | 고해성사의 물방울 – 사드의 여인 | 11매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
55 | 연과 레몬캔디의 물방울 | 13매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
54 | 연과 레몬캔디의 물방울 – 고해성사 3 | 64매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
53 | 연과 레몬캔디의 물방울 – 고해성사 2 | 71매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
52 | 연과 레몬캔디의 물방울 – 고해성사 1 | 65매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
51 | 레몬캔디의 물방울 – 서커스의 짐승 | 34매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
50 | 레몬캔디의 물방울 – 여자의 다리수술 | 22매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
49 | 레몬캔디의 어린시절의 물방울 – 유년과 우물 | 38매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
48 | 여자와 레몬캔디의 물방울 | 18매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
47 | 자살자 쥐들의 물방울 | 12매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
46 | 맹목의 물방울 | 2매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
45 | 연과 레몬캔디의 물방울 | 3매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
44 | 죄의 물방울 | 5매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
43 | 목소리들의 물방울 | 10매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
42 | 연과 레몬캔디의 물방울 | 12매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
41 | 네크로필리아 음악가의 물방울 | 33매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
40 | 너희, 들의 물방울 | 4매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
39 | 연과 현의 물방울 | 5매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
38 | 연금술사와 광인들의 물방울 | 91매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
37 | 연과 현, 레몬캔디의 물방울 | 4매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
36 | 코코펠리 전쟁의 물방울 – 소녀와 언어 | 38매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
35 | 출혈의 물방울 | 11매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
34 | 개와 연극의 물방울 | 32매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
33 | 존재와 모순의 물방울 | 14매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
32 | 현의 커튼콜의 물방울 | 23매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
31 | 사자가면의 물방울 | 55매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
30 | 학창시절의 물방울 | 6매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
29 | 환각과 망각, 결핍의 물방울 | 12매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
28 | 마네킹의 물방울 | 13매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
27 | 출산과 탄생의 물방울 | 2매 | ×10 | 22년 7월 | 무료 | ||
26 | 우주조난자의 물방울 | 17매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
25 | 레몬캔디의 물방울 | 52매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
24 | 사내의 물방울 | 24매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
23 | 연과 여자의 물방울 | 33매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
22 | 매장의 물방울 | 15매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
21 | 옷장의 물방울 | 28매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
20 | 사막의 물방울 | 30매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
19 | 붉은 고래 엄마의 물방울 | 18매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
18 | 너-여자-레몬캔디, 너희, 들의 물방울 | 35매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
17 | 현의 미로의 물방울 | 8매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
16 | 시신의 물방울 | 16매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
15 | 연과 아이의 물방울 | 9매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
14 | 연과 현의 물방울 | 8매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
13 | 연과 여자의 물방울 | 19매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
12 | 연과 아이의 물방울 | 14매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
11 | 푸른 아이의 물방울 | 12매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
10 | 편지의 물방울 | 9매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
9 | 네크로필리아 음악가의 물방울 | 15매 | ×15 | 22년 6월 | 무료 | ||
8 | 초록혹성의 물방울 | 17매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
7 | 네오소다팝시티의 물방울 | 13매 | ×10 | 22년 6월 | 무료 | ||
6 | 현의 물방울 | 27매 | ×20 | 22년 6월 | 무료 | ||
5 | 서커스의 물방울 | 10매 | ×15 | 22년 6월 | 무료 | ||
4 | 수수께끼의 물방울 | 43매 | ×20 | 22년 6월 | 무료 |
- 1
- 2